Pressverbinder:

technische Daten zu Pressverbinder
Maße Pressverbinder unisoliert

DIN 46267, für zugentlastete Verbindungen
aus E-Cu, galv. verzinnt

Pressverbinder unisoliert

Ø mm² Nenngröße EAP - Artikel Nr.

Abmessungen in mm

Kenn-
ziffer
Gewicht
1000 St./ kg
VE / St.

d1

d2

l

    6

    6

01-0350501

  3,8

  5,5   30 5 0,27 100
  10   10 01-0350502   4,5   6,0   30 6 0,35 100
  16   16 01-0350503   5,5   8,5   50 8 1,44 100
  25   25 01-0350504   7,0 10,0   50 10 1,76 100
  35   35 01-0350505   8,2 12,5   50 12 2,90 100
  50   50 01-0350506 10,0 14,5   56 14 4,20 50
  70   70 01-0350507 11,5 16,5   56 16 5,30 50
  95   95 01-0350508 13,5 19,0   70 18 8,70 50
120 120 01-0350509 15,5 21,0   70 20 9,70 50
150 150 01-0350510 17,0 23,5   80 22 14,50 50
185 185 01-0350511 19,0 25,5   85 25 17,00 25
240 240 01-0350512 21,5 29,0   90 28 23,50 25
300 300 01-0350513 24,5 32,0 100 32 29,20 25
400 400 01-0350514 27,5 38,5 150 38 75,30 20
  Pressverbinder sind bis 1000 mm² lieferbar

 

Für passende Werkzeuge rufen Sie bitte an. Wir beraten Sie gerne. Telef.: 07 455 / 93 99 0