unisolierte Serienverbinder / Stossverbinder:

technische Daten zu Serienverbinder / Stossverbinder / Quetschverbinder unisoliert
Maße Serienverbinder unisoliert

DIN 46341 Teil 1, Form B, u. ähnlich,
aus E-Cu, galv. verzinnt

Serienverbinder unisoliert

Ø mm² Nenngröße EAP - Artikel Nr.

Abmessungen in mm

Gewicht
1000 St./ kg
VE / St.

d

s

l

    0,3 - 0,75     0,5 01-0110123   1,4 0,6 11,5 0,29 1.000

    0,5 - 1,5

    1

01-0110124

  1,6

0,8 15 0,90 1.000

    1,5 - 2,5

    2,5

01-0110125

  2,3

0,8 15 1,10 1.000

    4,0 - 6,0

    6

01-0110126

  3,6

1,0 15 2,57 1.000
  10   10 01-0110127   4,5 1,1 20 3,50 500
  16   16 01-0110128   5,8 1,2 23 5,50 500
  25   25 01-0110129   7,5 1,5 25 10,90 100
  35   35 01-0110130   9,0 1,6 27 15,30 100
  50   50 01-0110131 11,0 1,8 38 25,00 100
  70   70 01-0110132 13,0 2,0 42 35,00 100
  95   95 01-0110133 15,0 2,5 48 59,00 50
120 120 01-0110134 16,5 3,0 52 87,00 50
150 150 01-0110135 19,0 3,2 56 122,00 50

 

 

 

unisolierte Stiftkabelschuhe:

technische Daten zu Stiftkabelschuhe unisoliert
Maße Stiftkabelschuhe unisoliert

DIN 46230 bis 16 mm², u. ähnlich,
aus E-Cu, galv. verzinnt

Stiftkabelschuhe unisoliert

Ø mm² Nenngröße EAP - Artikel Nr.

Abmessungen in mm

Gewicht
1000 St./ kg
VE / St.

d

a

s

b

l

  0,5 - 1,5   1 01-0110099   1,6   5 0,8 1,9 17,0 0,60 1.000

  1,5 - 2,5

  2,5 01-0110102   2,3   5 0,8 1,9 17,0 0,72 1.000

  4,0 - 6,0

  6

01-0110105   3,6   6 1,0 2,7 20,0 1,61 500
10 10 01-0110106   4,5   8 1,1 4,3 22,0 2,60 500
16 16 01-0110107   5,8 10 1,2 5,5 26,0 4,40 500
25 25 01-0110108   7,0 14 1,5 6,8 33,5 6,30 500
35 35 01-0110109   8,0 16 1,6 8,0 40,5 11,70 250
50 50 01-0110110   9,5 19 1,8 9,5 45,0 17,90 150
70 70 01-0110111 11,0 24 2,0 11,0 55,0 29,20 75
95 95 01-0110112 12,5 24 2,5 12,5 55,0 43,00 60

 

 

unisolierte Parallelverbinder:

technische Daten zu Parallelverbindern unisoliert
Maße Parallelverbinder unisoliert

DIN 46341 Teil 1, Form A, u. ähnlich,
aus E-Cu, galv. verzinnt

Parallelverbinder unisoliert

Ø mm² Nenngröße EAP - Artikel Nr.

Abmessungen in mm

Gewicht
1000 St./ kg
VE / St.

d

s

l

    0,5 - 1,5

    1

01-0110180

  1,6

0,8   7 0,40 1.000

    1,5 - 2,5

    2,5

01-0110181

  2,3

0,8   7 0,90 1.000

    4,0 - 6,0

    6

01-0110182

  3,6

1,0   7 1,00 1.000
  10   10 01-0110183   4,5 1,1 10 1,65 1.000
  16   16 01-0110184   5,8 1,2 11 2,46 1.000
  25   25 01-0110185   7,5 1,5 14 4,90 500
  35   35 01-0110186   9,0 1,6 16 7,35 250
  50   50 01-0110187 11,0 1,8 19 11,30 200
  70   70 01-0110188 13,0 2,0 19 15,00 150
  95   95 01-0110189 15,0 2,5 20 24,00 100
120 120 01-0110190 16,5 3,0 22 33,50 100
150 150 01-0110191 19,0 3,2 26 49,50 50

 

Für passende Werkzeuge rufen Sie bitte an. Wir beraten Sie gerne. Telef.: 07 455 / 93 99 0